| Lançador de anúncios da Interakt | Gerenciador de anúncios do Facebook | |
|---|---|---|
| Configuração do Gerenciador de Anúncios | Criado automaticamente pelo Interakt | Configuração manual (pode ser complexa) |
| Criação de anúncios do WhatsApp | Integrado com etapas guiadas | Disponível, mas não intuitivo |
| Integração de chatbot na configuração | Conecte um chatbot perfeitamente ao criar o anúncio | Necessita de integração separada por meio de ferramentas de terceiros |
| Configuração do ponto de conversão | Escolha eventos de conversão (lead, chamada, venda) durante a configuração do anúncio | Não disponível diretamente durante a configuração do anúncio |
| Painel unificado para anúncios e WhatsApp | Um lugar para criação de anúncios + rastreamento de conversas | Requer alternância entre plataformas |
| Análise e monitoramento de desempenho | Insights em tempo real, focados no WhatsApp | Métricas de anúncios genéricos |
| Facilidade de uso | Projetado para usuários empresariais, sem necessidade de experiência | Requer experiência prévia em anúncios |
| Mais Adequada Para | Empresas que buscam impulsionar conversas e automatizar fluxos de trabalho | Agências de publicidade gerenciando funis complexos |
A CTWA nos ajudou a enriquecer as conversas com os clientes de maneiras profundas e a oferecer
uma experiência de compra perfeita.
Testemunhámos uma melhoria significativa no nosso retorno sobre o investimento em publicidade,
bem como um aumento nos pedidos com a CTWA.
Com os anúncios CTWA, alcançamos conversões recordes em
2:15 minutos de descoberta do Instagram.